|
Hier ist eine unvollständige Liste einiger Touren, die mir gut gefallen
haben. Nicht alle aufgeführten Gipfelziele habe ich auch erreicht, Abbruch
durch Schnee, Unwetter oder einfach zu langes Verweilen zwischen den
Schwarzbeersträuchern und Hüttenlabungen ;-) haben aus manchem Gipfelziel
ein "Der Weg ist das Ziel" gemacht, was jedoch den Wert der Unternehmung für
mich nicht mindert, wenngleich ich natürlich schon ganz gerne das Gefühl
der Weite am Gipfel habe! Desweiteren habe ich Touren zu Scharten, Höhenwanderungen
und sonstige Unternehmungen ohne eigentlichen Gipfel ausgelassen, diese
werde ich wohl irgendwann einmal unter "Vermischtes" aufführen und näher
beschreiben.
Naturgemäß führen mich die Touren vornehmlich
in die Heimatberge.
Eine eventuelle Schwierigkeitsbewertung ist natürlich rein subjektiv
und darf nicht zur Grundlage eigener Tourenentscheidungen gemacht werden!
Hier gegebene Kurzbeschreibungen ersetzen auch keinesfalls Karte oder Führer!
Vielmehr verweise ich für allgemeine Informationen auf diese Werke und
versuche, aus meiner Sicht Zustand und Anforderung der Wege/Touren zu geben,
um über die trockenen Beschreibungen der Führer hinaus Eindrücke
wiederzugeben.
Einige Piktogramme sollen die Tour grob (!) charakterisieren. Hierbei geht
neben der reinen technischen Bewertung auch der psychische Faktor mit ein,
der stark vom eigenen Empfinden und Können abhängig ist (und
natürlich auch bei mir sich im Laufe der Jahre ändert):
Grüne Hügel bedeuten einfache Wanderung,
aber auch technisch unschwierige hohe Berge, die Bergausrüstung
erfordern. Sie können mit normalen Gehbewegungen erreicht werden
und stellen auch keine psychischen Ansprüche.
Felsige Berge stehen für Bergtouren in
höhere oder felsige Regionen, was zweckmäßige
Ausrüstung und etwas Erfahrung erfordert. Auch Wanderberge
landen in dieser Kategorie, wenn sie Kletterstellen
aufweisen, also nicht durchgehend einfaches Gehgelände auftritt oder
wenn ausgesetzte Stellen passiert werden.
Eisige Höhen stehen für Hochtouren
mit Gletscherberührung. Entsprechende Ausrüstung und
Bergerfahrung ist erforderlich.
Indessen gehört ein Minimum an Ausrüstung und Erfahrung zu jeder Tour
dazu, da z.B. Schnee, Nebel oder Schlechtwetter auch eine "Grüner Hügel-Tour"
zu einer schwierigeren Bergfahrt werden lassen können.
Einige weitere Symbole modifizieren oder ergänzen die Grundeinschätzung:
Skier im Schnee kennzeichnen Skitouren.
Seil und Expreßschlinge bedeuten
Klettertouren, Bergtouren mit erheblicher Kletterbewegung oder
(unschwierige) Kletterei mit großer Ausgesetztheit. Bei solchen
Touren ist je nach Können der Teilnehmer i.a. ein Seil erforderlich.
ist ein Klettersteig.
bedeutet, daß Anteile des Anstiegs oder
der ganze Anstieg auf nichtmarkierten Pfaden verlaufen (wegloses Gelände).
| Tour | |
Gebirgsgruppe | Datum |
| Dreieckkogel 1528 m, Kleinschneiderkogel 1663 m, Weinofen 1726 m,
Moserkogel 1747 m, Großer Speik 2140 m |
 | Lavanttaler Alpen (Koralpe) | 6/1995 |
| La Moucherotte 1880 m |  | Grenoble | 7/1996 |
| Dent de Crolles 2036 m |  | Grenoble | 7/1996 |
| La Croix de Belledonne 2926 m |  | Grenoble | 7/1996 |
| Kleiner Priel 2180 m (Abbruch durch zu rasches Aufsteigen und vorzeitiges Abschlaffen) | ? | Totes Gebirge | 6/1997 |
| Tamischbachturm 2036 m (Abbruch durch Verweilen in der Ennstaler Hütte) | ? | Gesäuse | 6/1997 |
| Hochzinödl 2194 m (Abbruch durch Schlechtwetter) | ? | Gesäuse | 6/1997 |
| Lahngangkogel 1770 m |  | Gesäuse | 6/1997 |
| Innere Sommerwand 3122 m | , I | Stubaier Alpen | 7/1997 |
| Aperer Turm 2996 m |  | Stubaier Alpen | 7/1997 |
| Äußere Sommerwand 2677 m |  , II-III | Stubaier Alpen | 7/1997 |
| Schesaplana 2965 m |  | Rätikon | 8/1997 |
| Hochfürlegg 2943 m |   | Granatspitzgruppe | 1/1998 |
| Medelzkopf 2760 m |   | Granatspitzgruppe | 1/1998 |
| Handalm 1853 m, Brandhöhe 1886 m, Speikkogel 1993 m |
 | Lavanttaler Alpen (Packalpe) | 3/1998 |
| Kleiner Sadnig 2626 m, Hoher Sadnig 2745 m | , I | Sadniggruppe | 7/1998 |
| Kerschbaumer Törlspitz 2389 m |  , II | Lienzer Dolomiten | 7/1998 |
| Laserzwand 2614 m |  , III+ | Lienzer Dolomiten | 7/1998 |
| Roter Turm 2702 m |  , II | Lienzer Dolomiten | 7/1998 |
| Rotgschirr 2261 m (Abbruch wegen Sonnenbadens auf 2050 m) | ? | Totes Gebirge | 8/1999 |
| Großer Priel 2515 m (Abbruch wg. Unwetter am Gipfel und Sehenwollen der Sonnenfinsternis 1999 auf 1800 m) | ? | Totes Gebirge | 8/1999 |
| Seeriesspitze 2300 m (Abbruch durch Regen/Unlust auf 2100 m) | ? | Niedere Tauern | 8/1999 |
| Zinkwand 2442 m (Abbruch durch Unwetter auf 2000 m) | ? | Niedere Tauern | 8/1999 |
| Vermuntkopf 2851 m |  | Silvretta | 9/1999 |
| Gr. Piz Buin 3312 m |  , I | Silvretta | 9/1999 |
| Großvenediger 3674 m |  | Venedigergruppe | 9/1999 |
| Buchbergkogel 1700 m |  | Hochschwab | 6/2000 |
| Eismauer 2194 m, kleiner Schwabe 2248 m |  | Hochschwab | 6/2000 |
| Hochschwab 2277 m |  | Hochschwab | 6/2000 |
| Mittagskogel 2042 m (Abbruch durch Verweilen im Admonter Haus) | ? | Gesäuse | 6/2000 |
| Spuller Schafberg 2679 m (Abbruch durch Schnee auf 2000 m) | ? | Lechquellengebirge | 6/2001 |
| Schafzoll 2394 m |   | Stubaier Alpen | 7/2001 |
| Pockkogel 2807 m |  | Stubaier Alpen | 7/2001 |
| Vordere Karlesspitze 2569 m |   | Stubaier Alpen | 7/2001 |
| Pirchkogel 2828 m |  | Stubaier Alpen | 7/2001 |
| Arnoldhöhe 2720 m |  | Hohe Tauern | 7/2001 |
| Ankogel 3246 m (Abbruch wg. Schlechtwetter auf 2800 m) | ? | Hohe Tauern | 7/2001 |
| Saladinaspitze 2238 m |  | Lechquellengebirge | 8/2001 |
| Roggelskopf 2284 m | , II- | Lechquellengebirge | 8/2001 |
| Rote Wand 2704 m (Abbruch auf 2364 m wg. Schlechtwetter) | ? | Lechquellengebirge | 8/2001 |
| Mahdlochspitze 2546 m |   | Lechquellengebirge | 8/2001 |
| Kleine Wildgrubenspitze 2629 m |  , I- | Lechquellengebirge | 8/2001 |
| Wasenspitze 2665 m |  , I | Lechquellengebirge | 8/2001 |
| Grabnerstein 1847 m |   | Gesäuse | 2/2002 |
| Goiselemandl 2443 m |  | Hohe Tauern/Schobergruppe | 8/2002 |
| Gößnitzkopf 3096 m (Abbruch auf 2600 m wg. Gewitter) |  | Hohe Tauern/Schobergruppe | 8/2002 |
| Keeskopf 3081 m (Abbruch auf 2750 m wg. Gewitter) |  | Hohe Tauern/Schobergruppe | 8/2002 |
| Roßköpfe 2140 m, 2195 m |   | Lechquellengebirge | 8/2002 |
| Schwarze Wand 2524 m |  , I | Lechquellengebirge | 8/2002 |
| Hohes Licht 2600 m | , I- | Lechquellengebirge | 8/2002 |
| Braunarlspitze 2649 m | , I- | Lechquellengebirge | 8/2002 |
| Spuller Schafberg 2679 m |  | Lechquellengebirge | 6/2003 |
| Gruben(joch)spitze 2659 m |  , II- | Lechquellengebirge | 6/2003 |
| Üntschenspitze 2134 m |  | Allgäuer Alpen | 7/2003 |
| Güntlespitze 2092 m |  | Allgäuer Alpen | 7/2003 |
| Piz Davo Sasse 2792 m |  | Samnaun | 7/2003 |
| Piz Fenga Pitschna 2725 m |  | Samnaun | 7/2003 |
| Fluchthorn 3399 m |  , II | Silvretta | 7/2003 |
| Vesilspitze 3097 m |   | Samnaun | 7/2003 |
| Piz da Val Gronda 2811 m |  | Samnaun | 7/2003 |
| Piz Davo Lais 3027 m |   | Silvretta | 7/2003 |
| Gr. Widderstein 2533 m |  | Allgäuer Alpen | 6/2004 |
| Glatthorn (Damülser Mittagspitze) 2134 m |  | Allgäuer Alpen | 7/2004 |
| Hohes Rad 2934 m | , I | Silvretta | 8/2004 |
| Dreiländerspitze 3197 m |  , II | Silvretta | 8/2004 |
| Vallüla 2813 m | , II | Silvretta | 8/2004 |
| Sattelkopf 2863 m |  | Silvretta | 9/2004 |
| Östl. Kromerspitze 2830 m |  , I | Silvretta | 9/2004 |
| Westl. Plattenspitze 2883 m |  | Silvretta | 9/2004 |
| Valgraggeskopf 2820 m |   | Silvretta | 9/2004 |
| Hochmaderer 2823 m |  | Silvretta | 9/2004 |
| Seegrubenspitze 2350 m |   | Karwendel | 7/2005 |
| Kaminspitzen 2432 m, 2435 m, 2445 m |   | Karwendel | 7/2005 |
| Kemacherspitze 2480 m |   | Karwendel | 7/2005 |
| Cima Cadin del Rifugio 2450 m |  , I-II (III) | Sextener Dolomiten | 7/2005 |
| Paracarro 2350 m |  , III+ | Sextener Dolomiten | 7/2005 |
| Marmolata, Punta Rocca, 3309 m | , I+ | Dolomiten/Marmolata | 7/2005 |
| Mesola (Bec de Mesdi) 2727 m |   | Dolomiten/Marmolata | 7/2005 |
| Marmolata, Punta Penia 3343 m |  , I-II | Dolomiten/Marmolata | 7/2005 |
| Schartenkopf 2854 m |  | Stubaier Alpen | 8/2005 |
| Hochreichkopf 3008 m (Abbruch auf 2650 m wg. Schlechtwetter) | ? | Stubaier Alpen | 8/2005 |
| Neunerkogel 2642 m |  | Stubaier Alpen | 8/2005 |
| Brisi 2279 m |  | Appenzeller Alpen | 6/2008 |
| Flüela Schwarzhorn 3147 m |  | Davoser Alpen | 6/2008 |
| Madrisahorn 2826 m (Abbruch 2500 m wg. Schlechtwetter) |   | Rätikon | 6/2008 |
| Piz Languard 3261 m |  | Graubünden | 8/2008 |
| Piz Pischa (Signal am Gipfelgrat) 3138 m |   | Graubünden | 8/2008 |
| Piz dal Fain 2918 m |  | Graubünden | 8/2008 |
| Las Sours N-Gipfel 2979 m |  | Graubünden | 8/2008 |
| Piz Ot 3246 m |  | Graubünden | 8/2008 |
| Sass Queder 3066 m |  | Graubünden | 8/2008 |
| Piz Trovat 31476 m |  | Graubünden | 8/2008 |
| Munt Pers 3206 m |  | Graubünden | 8/2008 |
| Piz Chatscheders 2985 m (Abbruch auf 2970 m wegen gefährlichen Geländes) |   | Graubünden | 8/2008 |
| Piz Tschüffer 2918 m |   | Graubünden | 8/2008 |
| Piz Sagliaint 2945 m |   | Graubünden | 8/2008 |
Etwas Statistik und Farbe
Abschließend noch eine kurze statistische Übersicht über die relative Anzahl meiner erreichten resp. nicht erreichten Gipfel,
gruppiert nach ihren Höhen:
| Höhe [m] |
Anzahl |
| 2000 |
|
| 2100 |
|
| 2200 |
|
| 2300 |
|
| 2400 |
|
| 2500 |
|
| 2600 |
|
| 2700 |
|
| 2800 |
|
| 2900 |
|
| 3000 |
|
| 3100 |
|
| 3200 |
|
| 3300 |
|
| 3400 |
| 3500 |
| 3600 |
|
| 3700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Höhe [m] |
Anzahl |
| 2000 |
|
| 2100 |
|
| 2200 |
|
| 2300 |
|
| 2400 |
|
| 2500 |
|
| 2600 |
|
| 2700 |
|
| 2800 |
|
| 2900 |
|
| 3000 |
|
| 3100 |
| 3200 |
|
| 3300 |
| 3400 |
| 3500 |
| 3600 |
| 3700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|